Quelques images Polder 1
Séquences d'images d'irradiance totale
Les exemples ci-dessous sont des séries de 6 images de niveau-1 acquises par l'imageur Polder durant la même orbite (à lire du haut vers le bas puis de gauche à droite).
Chaque exemple illustre les capacités de Polder à observer un point donné sur terre jusqu'à 14 fois durant la même orbite avec des angles différents (seulement six sont présentés ici).
La couleur rouge correspond à l'irradiance totale à 865 nm, le vert à 670 nm et le bleu à 443 nm.
![]() | Inde 11/16/96 Petite (Taille : 37Ko) ou Grande (Taille : 160Ko) | ![]() | Bassin Méditerranéen 01/02/97 Petite (Taille : 42Ko) ou Grande (Taille : 173Ko) | ||
![]() | Australie 01/04/97 Petite (Taille : 47Ko) ou Grande (Taille : 201Ko) | ![]() | Floride 01/05/97 Petite (Taille : 40Ko) ou Grande (Taille : 172Ko) | ||
![]() | Californie 01/08/97 Petite (Taille : 36Ko) ou Grande (Taille : 152Ko) | ![]() | Madagascar 01/11/97 Petite (Taille : 42Ko) ou Grande (Taille : 176Ko) | ||
![]() | France 01/13/97 Petite (Taille : 41Ko) ou Grande (Taille : 166Ko) |
Séquences d'images d'irradiance totale et polarisée
Chacune des sept illustrations suivantes est divisée en deux colonnes :
la colonne de gauche correspond à l'irradiance totale et la colonne de droite à l'irradiance polarisée. De haut en bas, sont présentées 4 images successives acquises par Polder pendant une même orbite. Chaque point sur la surface peut en fait être observé jusqu'à 14 fois.
Pour les deux colonnes, la couleur rouge correspond à la bande spectrale 865 nm, le vert à 670 nm et le bleu à 443 nm.
Les images polarisées sont principalement bleues en raison de la haute polarisation de la diffusion moléculaire dans la bande 443 nm. La surface du sol a une très faible contribution au signal polarisé qui dépend principalement de l'atmosphère. Les variations angulaires du signal sont aussi importantes, et ceci illustre la valeur des informations obtenues en combinant la polarisation et les mesures multidirectionnelles.
![]() | Inde 11/16/96 Petite (Taille : 41Ko) ou Grande (Taille : 186Ko) | ![]() | Bassin Méditerranéen 01/02/97 Petite (Taille : 50Ko) ou Grande (Taille : 214Ko) | ||
![]() | Australie 01/04/97 Petite (Taille : 54ko) ou Grande (Taille : 240Ko) | ![]() | Floride 01/05/97 Petite (Taille : 50Ko) ou Grande (Taille : 221Ko) | ||
![]() | Californie 01/08/97 Petite (Taille : 43Ko) ou Grande (Taille : 196Ko) | ![]() | Madagascar 01/11/97 Petite (Taille : 54Ko) ou Grande (Taille : 235Ko) | ||
![]() | France 01/13/97 Petite (Taille : 49Ko) ou Grande (Taille : 214Ko) |
Animations
- Côte Est de l'Australie, 01/04/97 (Taille : 5,2 Mo)
- Europe de l'Ouest et Nord de l'Afrique, 01/13/97 (Taille : 5,2 Mo)